\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|lllrrrrrl|}
\hline $J$ & $\kappa$ &  $\tau$ & $R$ & $\epsilon$ & $\epsilon_{norm}$ & $\eta_{norm}$ & $r$ & Modelltyp \\ \hline \multirow{5}{25pt}{$J_{RI}$} & 0.2000 & 0.0000 & 44 & 6.0277 &
0.9076 & (0.7962) & 0.7159
& MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 30 & 3.0210 & 0.4548 & (0.2708) & 0.8545 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 44 & 2.9362 & 0.4420 & (0.2833) & 0.8491 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 44 & 3.0597 & 0.4606 & (0.2651) & 0.8572 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.0000 & 30 & 2.9273 & 0.4406 & (0.2750) & 0.8540 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{RHR}$} & 0.2000 & 0.4000 & 39 & 5.7105 & 0.8604 & (0.7275) & 0.6897 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.4000 & 32 & 3.0080 & 0.4530 & (0.2682) & 0.8559 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.0600 & 0.0000 & 27 & 2.9298 & 0.4410 & (0.2810) & 0.8505 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.4000 & 32 & 2.9970 & 0.4512 & (0.2572) & 0.8622 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.4000 & 32 & 2.9017 & 0.4367 & (0.2771) & 0.8530 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{NHR}$} & 0.3000 & 0.1000 & 97 & 4.7261 & 0.7126 & (0.5749) & 0.7249 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.6000 & 0.0000 & 56 & 2.9852 & 0.4493 & (0.2560) & 0.8632 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.6000 & 0.0000 & 56 & 2.9076 & 0.4376 & (0.2805) & 0.8496 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.6000 & 0.0000 & 56 & 3.0344 & 0.4568 & (0.2594) & 0.8595 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.3000 & 57 & 2.9492 & 0.4439 & (0.2752) & 0.8520 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{CHR}$} & 0.4000 & 0.0000 & 37 & 5.8869 & 0.8878 & (0.9346) & 0.5202 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.0000 & 37 & 3.1921 & 0.4806 & (0.2798) & 0.8493 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.1000 & 28 & 3.1631 & 0.4761 & (0.3058) & 0.8361 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.3000 & 0.2000 & 31 & 3.2197 & 0.4847 & (0.2817) & 0.8468 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.1000 & 28 & 3.1226 & 0.4701 & (0.3025) & 0.8400 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{MVB}$} & 0.0100 & 0.3000 & 34 & 4.7524 & 0.7147 & (0.5190) & 0.7121 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.0010 & 0.3000 & 24 & 2.9139 & 0.4386 & (0.2456) & 0.8687 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.0010 & 0.3000 & 24 & 2.8334 & 0.4265 & (0.2625) & 0.8621 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.0010 & 0.3000 & 24 & 3.0011 & 0.4517 & (0.2569) & 0.8620 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.0010 & 0.3000 & 24 & 2.9064 & 0.4374 & (0.2694) & 0.8580 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{VVB}$} & 0.2000 & 0.2000 & 45 & 5.0775 & 0.7629 & (0.6577) & 0.5790 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 51 & 3.1115 & 0.4685 & (0.2880) & 0.8459 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 51 & 3.1253 & 0.4706 & (0.3140) & 0.8300 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 51 & 3.1709 & 0.4774 & (0.2964) & 0.8405 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.0600 & 0.0000 & 42 & 3.1454 & 0.4735 & (0.3163) & 0.8335 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{CVB}$} & 0.0600 & 0.0000 & 54 & 4.8308 & 0.7267 & (0.5320) & 0.6957 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 57 & 2.9394 & 0.4426 & (0.2608) & 0.8603 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 57 & 2.8669 & 0.4316 & (0.2729) & 0.8548 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 64 & 3.0280 & 0.4558 & (0.2683) & 0.8555 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.0000 & 57 & 2.8933 & 0.4354 & (0.2733) & 0.8542 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\end{tabular}
\caption{13D A BostonHousing PCA 04D 70P, MAMvsTSK}\label{tab:13D A BostonHousing PCA 04D 70P  MAMvsTSK}
\end{table}
